Цилиндрические литиевые CR123, CR2 и CR1/3N
Литиевые элементы питания CR123, CR2 и CR1/3N VIDEX



Техническая спецификация
Элементы питания VIDEX CR123
Типоразмер: | CR123 (5046LC) |
Напряжение: | 3V |
Размеры: (Диаметр, высота) | 17.0, 34.5 мм |
Вес: | 16.0 г |
Условия испытания: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 20±2°C, RH: 45%-75% |
Нагрузка: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 10mA |
Конечное напряжение: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 2V |
Время разряда: | 150 час. |
Ёмкость: | 1500 мАч |
-
Фасовка CR123
VIDEX CR123 1 BLISTER CARD
1 шт на блистере / ШК 482011829230420 шт в упаковке / ШК 2023459000023200 шт в коробке / ШК 20234590000032
Элементы питания VIDEX CR2
Типоразмер: | CR2 (5018LC) |
Напряжение: | 3V |
Размеры: (Диаметр, высота) | 15.6, 27.0 мм |
Вес: | 11.0 г |
Условия испытания: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 20±2°C, RH: 45%-75% |
Нагрузка: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 10mA |
Конечное напряжение: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 2V |
Время разряда: | 80 час. |
Ёмкость: | 800 мАч |
-
Фасовка CR2
VIDEX CR2 1 BLISTER CARD
1 шт на блистере / ШК 482011829231120 шт в упаковке / ШК 2023458000024200 шт в коробке / ШК 20234580000035
Элементы питания VIDEX CR1/3N
Типоразмер: | CR1/3N |
Напряжение: | 3V |
Размеры: (Диаметр, высота) | 11.5, 10.5 мм |
Вес: | 3.2 г |
Условия испытания: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 20±2°C, RH: 45%-75% |
Нагрузка: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 0.5mA |
Конечное напряжение: (Тестирование времени разряда, 24 ч/день) | 2V |
Время разряда: | 350 час. |
Ёмкость: | 170 мАч |
-
Фасовка CR1/3N
VIDEX CR1/3N 1 BLISTER CARD
1 шт на блистере / ШК 482011829886312 шт в упаковке / ШК 2000996007173240 шт в коробке / ШК 20009960008112
Применение








